Our Family History
Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| I32 |
|
Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | ||
| I29 |
|
geb. INT 24 Okt 1794 (3. Brumaire III) | Nohfelden, Sankt Wendel, Saarland, Deutschland | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
| I14 |
|
Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | ||
| I33 |
|
Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | ||
| I4 |
|
Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | ||
| I34 |
|
Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | ||
| I26 |
|
geb. um 1860 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |
| I27 |
|
geb. geschätzt 1833 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |
| I25 |
|
geb. vor 1900 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |
| I22 |
|
geb. 01 Mai 1933 | Wenningen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Stammbaum | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F15 | I29 | Eva Frantz | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |||
| F17 | I32 | Reginald Kenneth Dwight | I33 | David Furnish | 21 Mai 2005 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
| F2 | I4 | Franz-Xaver Gabler | I14 | Franziska Friedrich | Datum unbekannt | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
| F11 | I25 | Karl Müller | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |||
| F12 | I26 | Edwin Müller | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |||
| F13 | I27 | Jacobus Müller | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |||
| F14 | I28 | Nikolaus Müller | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |||
| F5 | I12 | Otto Mustermann | I13 | Maria von Stradonitz | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 | |
| F6 | I18 | Wilhelm Schüchter | I17 | Mathilde Mustermann | 9 Aug 1962 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
| F16 | I30 | Freiherr Freiherr Erich Karl von Stradonitz | I31 | Freifrau Freifrau Charlotte v. Musterow | 28 Jun 1892 | Familie Mustermann | 5 Jan 2026 |
