Our Family History
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 67 |
| Männliche Personen | 41 (61.19%) |
| Weibliche Personen | 26 (38.81%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
| Lebende Personen | 18 |
| Familien | 26 |
| Eindeutige Nachnamen | 27 |
| Anzahl Fotos | 1 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 13 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 173 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Nikolaus Müller) | 1810 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Karl Müller, Junior | |
| Mathilde Mustermann | |
| Wilhelm Schüchter | |
| Otto Klarmann | |
| Otto Klarmann |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
