Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Stammbaum ist gleich Test-XREF-2
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader, Magdalena | IMx3 | Test-XREF-2 | ||
| 2 | Frei, Klara | IMx5 | Test-XREF-2 | ||
| 3 | Giovanni, Adriana | IMx2 | Test-XREF-2 | ||
| 4 | GN-1, VN-1 | IP1x | Test-XREF-2 | ||
| 5 | GN-2, VN-2 | IP2x | Test-XREF-2 | ||
| 6 | GN-3, VN-3 | IP3x | Test-XREF-2 | ||
| 7 | GN-4, VN-4 | IP4x | Test-XREF-2 | ||
| 8 | Huber, Ludwig | Ix4 | geb. 1 Jan 1900 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-2 |
| 9 | Huber, Maria | IMx4 | Test-XREF-2 | ||
| 10 | Klarmann, Otto | Ix5 | geb. [J] 1 Jan 1900 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-2 |
| 11 | Maier, Hans | IVx5 | Test-XREF-2 | ||
| 12 | Mustermann, Max | Ix2 | geb. [J] 31 Dez 1899 | Kostendorf | Test-XREF-2 |
| 13 | Mustermann, Norrbert | IVx2 | Test-XREF-2 | ||
| 14 | Neumaier, Fritz | IVx3 | Test-XREF-2 | ||
| 15 | Neumaier, Maria | Ix3 | geb. 30 Dez 1899 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-2 |




