Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Stammbaum ist gleich Test-XREF-1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bader, Magdalena | IM_3 | Test-XREF-1 | ||
| 2 | Frei, Klara | IM_5 | Test-XREF-1 | ||
| 3 | Giovanni, Adriana | IM_2 | Test-XREF-1 | ||
| 4 | GN-1, VN-1 | IP1_ | Test-XREF-1 | ||
| 5 | GN-2, VN-2 | IP2_ | Test-XREF-1 | ||
| 6 | GN-3, VN-3 | IP3_ | Test-XREF-1 | ||
| 7 | GN-4, VN-4 | IP4_ | Test-XREF-1 | ||
| 8 | Huber, Ludwig | I_4 | geb. 1 Jan 1900 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-1 |
| 9 | Huber, Maria | IM_4 | Test-XREF-1 | ||
| 10 | Klarmann, Otto | I_5 | geb. [J] 1 Jan 1900 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-1 |
| 11 | Maier, Hans | IV_5 | Test-XREF-1 | ||
| 12 | Mustermann, Max | I_2 | geb. [J] 31 Dez 1899 | Kostendorf | Test-XREF-1 |
| 13 | Mustermann, Norrbert | IV_2 | Test-XREF-1 | ||
| 14 | Neumaier, Fritz | IV_3 | Test-XREF-1 | ||
| 15 | Neumaier, Maria | I_3 | geb. 30 Dez 1899 | Heimerzheim, Gemeinde Swisttal | Test-XREF-1 |




