Our Family History
Kostendorf
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | Ix2 | Test-XREF-2 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 1 Jan 1900 | IP1x | Test-XREF-2 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | IP2x | Test-XREF-2 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP3x | Test-XREF-2 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP4x | Test-XREF-2 |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | IMx2 | Test-XREF-2 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | IP1x | Test-XREF-2 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP2x | Test-XREF-2 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP3x | Test-XREF-2 | |
| 5 | [J] 1 Jan 1900 | IP4x | Test-XREF-2 | |
| 6 | [J] 31 Dez 1899 | IVx2 | Test-XREF-2 |
