Our Family History
Kostendorf
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | I_2 | Test-XREF-1 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 1 Jan 1900 | IP1_ | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | IP2_ | Test-XREF-1 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP3_ | Test-XREF-1 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP4_ | Test-XREF-1 |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | IM_2 | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | IP1_ | Test-XREF-1 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP2_ | Test-XREF-1 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP3_ | Test-XREF-1 | |
| 5 | [J] 1 Jan 1900 | IP4_ | Test-XREF-1 | |
| 6 | [J] 31 Dez 1899 | IV_2 | Test-XREF-1 |
