Our Family History
Heimerzheim, Gemeinde Swisttal
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1900 | I_4 | Test-XREF-1 | |
| 2 | 1 Jan 1900 | Ix4 | Test-XREF-2 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | I_5 | Test-XREF-1 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | Ix5 | Test-XREF-2 | |
| 5 | 30 Dez 1899 | I_3 | Test-XREF-1 | |
| 6 | 30 Dez 1899 | Ix3 | Test-XREF-2 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 1 Jan 1900 | I_5 | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | Ix5 | Test-XREF-2 |
