Our Family History
Kostendorf
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | I_2 | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 31 Dez 1899 | Ix2 | Test-XREF-2 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 1 Jan 1900 | IP1_ | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 1 Jan 1900 | IP1x | Test-XREF-2 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP2_ | Test-XREF-1 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP2x | Test-XREF-2 | |
| 5 | [J] 1 Jan 1900 | IP3_ | Test-XREF-1 | |
| 6 | [J] 1 Jan 1900 | IP3x | Test-XREF-2 | |
| 7 | [J] 1 Jan 1900 | IP4_ | Test-XREF-1 | |
| 8 | [J] 1 Jan 1900 | IP4x | Test-XREF-2 |
Beruf
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [J] 31 Dez 1899 | IM_2 | Test-XREF-1 | |
| 2 | [J] 31 Dez 1899 | IMx2 | Test-XREF-2 | |
| 3 | [J] 1 Jan 1900 | IP1_ | Test-XREF-1 | |
| 4 | [J] 1 Jan 1900 | IP1x | Test-XREF-2 | |
| 5 | [J] 1 Jan 1900 | IP2_ | Test-XREF-1 | |
| 6 | [J] 1 Jan 1900 | IP2x | Test-XREF-2 | |
| 7 | [J] 1 Jan 1900 | IP3_ | Test-XREF-1 | |
| 8 | [J] 1 Jan 1900 | IP3x | Test-XREF-2 | |
| 9 | [J] 1 Jan 1900 | IP4_ | Test-XREF-1 | |
| 10 | [J] 1 Jan 1900 | IP4x | Test-XREF-2 | |
| 11 | [J] 31 Dez 1899 | IV_2 | Test-XREF-1 | |
| 12 | [J] 31 Dez 1899 | IVx2 | Test-XREF-2 |
