Our Family History
Notizen
Treffer 51 bis 86 von 86
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | Vater von Maria von Stradonitz - geboren am 23. Dezember 1855 - mehrere Vornamen, durch Komma getrennt - Besonderheiten: Adel - Änderung des Nachnamens durch die Abschaffung des Adelsstandes - Titel: Freiherr - Beruf: kgl. preuß. & kaiserl. Generalfeldmarschall - Quelle: Adelslexikon, Band 4, Seite 134 - Sortierung des Namens unter: (v)on Stradonitz - zusätzliche Sortierung des Namens unter: (F)reiherr von Stradonitz | von Stradonitz, Freiherr Freiherr Erich Karl (I30)
|
| 52 | Vater von Max Mustermann - verschollen im 2. WK: letzter Feldpostbrief vom 1. Januar 1943 aus Stalingrad | Mustermann, Otto (I12)
|
| 53 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I9)
|
| 54 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I5)
|
| 55 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Mustermann, Max (I_2)
|
| 56 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Neumaier, Maria (I_3)
|
| 57 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Huber, Ludwig (I_4)
|
| 58 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Klarmann, Otto (I_5)
|
| 59 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Mustermann, Max (Ix2)
|
| 60 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Neumaier, Maria (Ix3)
|
| 61 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Huber, Ludwig (Ix4)
|
| 62 | Zeugen: VN-1 FN-1 aus Kostendorf VN-2 FN-2 aus Kostendorf VN-3 FN-3 aus Kostendorf VN-4 FN-4 aus Kostendorf ----- | Klarmann, Otto (Ix5)
|
| 63 | zunächst Künstlername, ab 1969 auch amtlicher Name | Dwight, Sir Reginald Kenneth (I32)
|
| 64 | Zusatzbemerkung zum Vater anlässlich der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Vater ----- | Neumaier, Fritz (IV_3)
|
| 65 | Zusatzbemerkung zum Vater anlässlich der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Vater ----- | Neumaier, Fritz (IVx3)
|
| 66 | Zusatzbemerkung zum Vater anlässlich der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: Zusatz Vater ----- Alter bei der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: 22 Jahre | Mustermann, Norrbert (IV_2)
|
| 67 | Zusatzbemerkung zum Vater anlässlich der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: Zusatz Vater ----- Alter bei der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: 22 Jahre | Mustermann, Norrbert (IVx2)
|
| 68 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 25 Jahre | GN-1, VN-1 (IP1_)
|
| 69 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 25 Jahre | GN-2, VN-2 (IP2_)
|
| 70 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 25 Jahre | GN-1, VN-1 (IP1x)
|
| 71 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 25 Jahre | GN-2, VN-2 (IP2x)
|
| 72 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 35 Jahre | GN-3, VN-3 (IP3_)
|
| 73 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 35 Jahre | GN-3, VN-3 (IP3x)
|
| 74 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 45 Jahre | GN-4, VN-4 (IP4_)
|
| 75 | Zusatzbemerkung zum Zeugen anlässlich der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Pate ----- Alter bei der Geburt von Otto /Klarmann/ am 1. JAN 1900 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 45 Jahre | GN-4, VN-4 (IP4x)
|
| 76 | Zusatzbemerkung zur Mutter anlässlich der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Mutter ----- Alter bei der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 20 Jahre | Bader, Magdalena (IM_3)
|
| 77 | Zusatzbemerkung zur Mutter anlässlich der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: Zusatz Mutter ----- Alter bei der Geburt von Maria /Neumaier/ am 30. DEC 1899 in Heimerzheim, Gemeinde Swisttal: 20 Jahre | Bader, Magdalena (IMx3)
|
| 78 | Zusatzbemerkung zur Mutter anlässlich der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: Zusatz Mutter ----- Alter bei der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: 20 Jahre | Giovanni, Adriana (IM_2)
|
| 79 | Zusatzbemerkung zur Mutter anlässlich der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: Zusatz Mutter ----- Alter bei der Geburt von Max /Mustermann/ am 31. DEC 1899 in Kostendorf: 20 Jahre | Giovanni, Adriana (IMx2)
|
| 80 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Mustermann, Max (I_2)
|
| 81 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Neumaier, Maria (I_3)
|
| 82 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Klarmann, Otto (I_5)
|
| 83 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Mustermann, Max (Ix2)
|
| 84 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Neumaier, Maria (Ix3)
|
| 85 | Zusatzbemerkungen zum Kind: Zusatz Kind ----- | Klarmann, Otto (Ix5)
|
| 86 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I5)
|
